DOSIS OBAT ANAK
(Sumber referensi obat: UKDI CORNER)
*Gunakan kaptop untuk tampilan terbaik
SKDI | DIAGNOSIS | KETERANGAN | TATALAKSANA |
---|---|---|---|
RESPIRASI | |||
4 | Pertusis | Eritromisin 40-50mg/kgBB dalam 4 dosis (4 dd 12.5mg) | |
or Azitromisin 10 mg/kgBB 5 hari | |||
Alternatif : TMP 8-SMX 40 mg/kgBB dalam 2 dosis 14 hari | |||
4 | Bronchiolitis | Simptomatik : Oksigen, paracetamol, dsb | |
Profilaksis | Kotrimoksasol 4 mg/BB/kali 2x1 or Amoxicillin 25mg/BB | ||
4 | Pnemonia | Ampi 50 mg/bb/6 jam + Genta 7.5 mg/bb/24 jam | |
4 | TB | 2 RHZ + 4 RH (Tanpa Etambutol) | |
Dosis FDC | |||
5-9 kg | 1 FDC | ||
10-14 kg | 2 FDC | ||
15-19 kg | 3 FDC | ||
20-32 kg | 4 FDC | ||
Profilaksis | INH 10 mg/kgBB 6 bulan | ||
(kontak + <5 thn/HIV) | INH 10 mg/kgBB 9 bulan (Mantoux +) | ||
4 | Asma (6-11 thn) | Step 1. Intermitten | ICS low dose |
Step 2. Persisten ringan | ICS low dose | ||
Step 3. Persisten sedang | ICS low dose + LABA / ICS Medium dose | ||
Step 4. Persisten berat | ICS Medium dose + LABA | ||
NEURO | |||
4 | Kejang Demam | Pre hospital | Diazepam rectal 5 mg (<12 kg)/10 mg (>12 kg) bisa ulang 2 kali |
Hospital | Diazepam IV 0.2-0.5 mg/BB or Midazolam 0.2/BB IM/Buccal | ||
Fenitoin + Nacl / Fenobarbital 20 mg/BB | |||
Fenobarbital / Fenitoin + Nacl 20 mg/BB | |||
ICU | Midazolam, Fenobarbital | ||
Profilaksis Kejang Demam | Rumatan | Asam valproat 15-40 mg, Fenobarbital 3-4 mg/BB | |
Intermitten (tiap demam) | Diazepam oral 0.3 mg/bb or Diazepam rectal 0.5 mg/bb | ||
KARDIO | |||
2 | Penyakit Jantung Bawaan | Simptomatik, rujuk ! | Oksigen, infus, morfin |
PDA | Indometasin 0.1-0.2 mg/kg | ||
DIGESTIF | |||
4 | Diare | Tanpa Dehidrasi | <1 thn : 50-100 ml oralit/bab |
>1thn : 100 ml oralit/bab | |||
Dehidrasi Ringan-Sedang | Oralit 75 ml/kgBB/ 3 jam | ||
< 6 bln : Zink 10 mg | |||
> 6 bln : Zink 20 mg | |||
Dehidrasi Berat | < 1 thn : 30 ml/kgBB (u/ 1 jam) + 70 ml/kgBB (u/ 5 jam) | ||
> 1 thn : 30 ml/kgBB (u/ 30 menit) +70 ml/kgBB (u/ 2.5 jam) | |||
tdk bisa infus : Rujuk + NGT 20 cc/BB/jam selama 6 jam | |||
Syok Hipovolemi | Guyur RL 20 cc/kgBB secepatnya | ||
GINJAL | |||
3A | Sindrom Nefritik | Eritromisin 30mg/kgBB dalam 3 dosis (3 dd 10mg) | |
Awal : Diuretik ! | |||
Sindrom Nefrotik | Continous Day Prednison 2 mg/kgBB (Maks. 60 mg ) (1 bln)->Alternating dose 1.5 mg/BB (Selang-seling 1 bln) |
||
ENDOKRIN | |||
4 /3B |
Hipoglikemia | Sadar | Larutan Gula oral (D10% 50 cc) |
Tidak sadar | Bolus Dextrose 2 cc/kgBB (selain gizi buruk) | ||
<2 thn | D10% | ||
2-12 thn | D25% | ||
>12 thn | D50% | ||
GIZI | |||
4 | Gizi Buruk | Atasi Hipoglikemia | Sadar : Dextrose Oral (D10% 50cc) |
Tdk sadar : NGT + Bolus D10% 5cc/BB | |||
Atasi Hipotermia | Lampu 40w jarak 50 cm, Perawatan Metode Kanguru | ||
Atasi Dehidrasi | ReSoMal 5 cc/BB/30 menit selama 2 jam Rehidration Solution for Malnutrition |
||
4 | Masalah Susu Formula | Alergi susu sapi | Susu terhidrolisat sempurna ekstensif, susu asam amino |
Profilaksis alergi | Susu terhidrolisat parsial | ||
Intoleransi laktosa | Susu bebas laktosa | ||
INFEKSI | |||
4 | Campak | Simptomatik + Vit A | |
<6 bulan : 50.000 IU Vit A | |||
<1 thn : 100.000 IU Vit A | |||
>1 thn : 200.000 IU Vit A | |||
3A | Kawasaki Disease | Aspirin 30 mg/kg/hari bagi 4 dosis | |
IVIG | |||
2 | Scarlet Fever | Penicillin, eritromisin | |
NICU | |||
HDN | Prematur | Injeksi surfaktan | |
TTN | SC elektif | laringoskopi direct, suction intratracheal | |
MAS | Mekonium | Meropenem | |
Pneumonia kongenital | Ampi 50 mg/bb/6 jam + Genta 7.5 mg/bb/24 jam |