Sebelum Anda menentukan Fakultas Kedokteran mana yang ingin dituju, sebelumnya harus memperhatikan Akreditasi FK terlebih dahulu agar nantinya jika mendaftar spesialis akan lebih mudah. Setelah menentukan Fakultas Kedokteran yang memiliki Akreditasi baik selanjutnya mempersiapkan diri untuk mendaftar dan mengikuti tes seleksi masuk. Agar hasil lebih maksimal Anda dapat berlatih soal-soal SBMPTN ataupun mengikuti bimbel kedokteran.
Berikut Daftar Lengkap Akreditasi Fakultas Kedokteran di Indonesia
No. | Perguruan Tinggi | Lokasi | Peringkat | Berlaku Sampai |
---|---|---|---|---|
1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | Medan | A | 24 April 2025 |
2 | Universitas Brawijaya | Malang | A | 22 Februari 2024 |
3 | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | Jakarta | A | 25 Oktober 2024 |
4 | Universitas Kristen Maranatha | Bandung | A | 23 Agustus 2024 |
5 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Yogyakarta | A | 28 September 2024 |
6 | Universitas Mulawarman | Samarinda | A | 25 Oktober 2024 |
7 | Universitas Gadjah Mada | Yogyakarta | A | 29 November 2024 |
8 | Universitas Indonesia | Jakarta | A | 29 November 2024 |
9 | Universitas Islam Bandung | Bandung | A | 29 November 2024 |
10 | Universitas Hasanuddin | Makassar | A | 16 Maret 2023 |
11 | Universitas Airlangga | Surabaya | A | 13 April 2023 |
12 | Universitas Muslim Indonesia | Makassar | A | 25 Mei 2023 |
13 | Universitas Yarsi | Jakarta | A | 7 Juli 2023 |
14 | Universitas Sriwijaya | Palembang | A | 10 Agustus 2023 |
15 | Universitas Riau | Pekanbaru | A | 29 Desember 2023 |
16 | Universitas Udayana | Denpasar | A | 28 Januari 2022 |
17 | Universitas Sam Ratulangi | Manado | A | 31 Maret 2022 |
18 | Universitas Pelita Harapan | Tangerang | A | 22 Juni 2022 |
19 | Universitas Mataram | Mataram | A | 25 Agustus 2022 |
20 | Universitas Diponegoro | Semarang | A | 27 Oktiber 2022 |
21 | Universitas Islam Indonesia | Yogyakarta | A | 27 Oktober 2022 |
22 | Universitas Padjajaran | Sumedang | A | 24 November 2022 |
23 | Universitas Andalas | Padang | A | 30 Oktober 2021 |
24 | Universitas Jember | Jember | A | 1 Oktober 2021 |
25 | Universitas Jenderal Soedirman | Purwokerto | A | 30 Juli 2021 |
26 | Universitas Syiah Kuala | Aceh | A | 19 Maret 2021 |
27 | Universitas Sumatera Utara | Medan | A | 30 Juli 2021 |
28 | Universitas Tarumanegara | Jakarta | A | Proses |
29 | Universitas Katolik Widya Mandala | Surabaya | B | 22 Februari 2024 |
30 | Universitas Hang Tuah | Surabaya | B | 22 Maret 2024 |
31 | Universitas Methodist Indonesia | Medan | B | 28 September 2024 |
32 | Universitas Palangka Raya | Palangka Raya | B | 23 Agustus 2024 |
33 | Universitas Muhammadiyah Jakarta | Jakarta | B | 29 November 2024 |
34 | Universitas Alkhairaat | Palu | B | 26 Januari 2023 |
35 | Universitas Jambi | Jambi | B | 26 Januari 2023 |
36 | Universitas Nusa Cendana | Kupang | B | 16 Maret 2023 |
37 | Universitas Hkbp Nommensen | Medan | B | 13 April 2023 |
38 | Universitas Malikussaleh | Lhokseumawe | B | 25 Mei 2023 |
39 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Surakarta | B | 4 Mei 2023 |
40 | Universitas Islam Al-Azhar | Mataram | B | 25 Mei 2023 |
41 | Universitas Bengkulu | Bengkulu | B | 8 Juni 2023 |
42 | Universitas Lambung Makurat | Banjarmasin | B | 7 Juli 2023 |
43 | Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya | Surabaya | B | 10 Agustus 2023 |
44 | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta | Jakarta | B | 29 Desember 2023 |
45 | Universitas Wijaya Kusuma Surabaya | Surabaya | B | 29 Desember 2023 |
46 | Universitas Muhammadiyah Makassar | Makassar | B | 27 Mei 2022 |
47 | Universitas Muhammadiyah Malang | Malang | B | 28 April 2022 |
48 | Universitas Muhammadiyah Palembang | Palembang | B | 31 Maret 2022 |
49 | Universitas Muhammadiyah Semarang | Semarang | B | 27 Mei 2022 |
50 | Universitas Batam | Batam | B | 22 Juni 2022 |
51 | Universitas Cendrawasih | Jayapura | B | 22 Juni 2022 |
52 | Universitas Haluoleo | Kendari | B | 28 Juli 2022 |
53 | Universitas Kristen Duta Wacana | Yogyakarta | B | 28 Juli 2022 |
54 | Universitas Warmadewa | Denpasar | B | 28 Juli 2022 |
55 | Universitas Kristen Krida Wacana | Jakarta | B | 25 Agustus 2022 |
56 | Universitas Pattimura | Maluku | B | 25 Agustus 2022 |
57 | Universitas Malahayati | Lampung | B | 29 September 2022 |
58 | Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon | Cirebon | B | 29 September 2022 |
59 | Universitas Tadulako | Palu | B | 30 Desember 2022 |
60 | Universitas Abulyatama | Aceh | B | 29 Desember 2022 |
61 | Universitas Islam Sumatera Utara | Medan | B | 24 November 2022 |
62 | Universitas Islam Malang | Malang | B | 26 November 2021 |
63 | Universitas Jenderal Achmad Yani | Cimahi | B | 30 Oktober 2021 |
64 | Universitas Tanjung Pura | Pontianak | B | 26 November 2021 |
65 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta | Jakarta | B | 30 Oktober 2021 |
66 | Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka | Jakarta | B | 19 November 2021 |
67 | Universitas Islam Negeri Alauddin | Makassar | C | 24 Mei 2024 |
68 | Universitas Surabaya | Surabaya | C | 28 September 2024 |
69 | Universitas Bosowa | Makassar | C | 31 Agustus 2023 |
70 | Universitas Ciputra Surabaya | Surabaya | C | 28 September 2023 |
71 | Universitas Wahid Hasyim | Semarang | C | 27 Oktober 2023 |
72 | Universitas Khairun | Ternate | C | 30 November 2023 |
73 | Universitas Abdurrab | Pekanbaru | C | 27 Mei 2022 |
74 | Universitas Ahmad Dahlan | Yogyakarta | C | 12 November 2021 |
75 | Universitas Gunadarma | Jakarta | C | 26 November 2021 |
76 | Universitas Pendidikan Ganesha | Buleleng | C | 10 Desember 2021 |
Itulah pembahasan mengenai Daftar Lengkap Akreditasi Fakultas Kedokteran di Indonesia, Semoga Bermanfaat!